Značka: Josef Manner & Comp
Kategorie: Bila-labut.cz | Jídlo a nápoje | Sladkosti | Sušenky
| Složení | Výživové údaje | ø100g | ||
| Cukr | Energetická hodnota | 2046kJ/498kcal | ||
| Pšeničná mouka | Tuky | 24g | ||
| Kakaová hmota | z toho nasycené mastné kyseliny | 15g | ||
| Kakaové máslo | Sacharidy | 59g | ||
| Sušené plnotučné mléko | z toho cukry | 39g | ||
| Palmový tuk | Bílkoviny | 6,6g | ||
| Sladká sušená syrovátka | Sůl | 0,39g | ||
| Kukuřičný škrob | ||||
| Sušené odstředěné mléko | ||||
| Glukózo-fruktózový sirup | ||||
| Emulgátor: Sojový lecitin | ||||
| Leštící látky: | ||||
| -arabská guma | ||||
| -šelak | ||||
| Zvlhčovadlo: sorbitol | ||||
| Sladový výtažek z ječmene | ||||
| Sůl | ||||
| Kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný E503ii | ||||
| Ochucovadla | ||||
| Želatina | ||||
| Alergeny jsou označeny tučným písmem. | ||||
| Může obsahovat stopy ořechů a vajíček | ||||
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Výrobce: Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, A -1170 Vienna, Rakousko